À Develier, 21 bâtiments sont situés sur un site inscrit au cadastre des sites pollués (KBS), sur 909 bâtiments recensés. La commune compte 11 sites touchant au moins un bâtiment. Vérifier l'inscription d'une parcelle est une étape de due-diligence à toute vente ou construction.
Propriétaire — vérifier votre parcelle → Notaire / banque — accès en volume →
| Commune | Bâtiments sur site | Sites | Bâtiments |
|---|---|---|---|
| Develier | 21 | 11 | 909 |
| Delémont | 165 | 74 | 4 396 |
| Moutier | 114 | 54 | 2 909 |
| Porrentruy | 109 | 52 | 3 111 |
| Haute-Sorne | 108 | 42 | 4 495 |
| Courrendlin | 89 | 22 | 1 942 |
| Le Noirmont | 43 | 21 | 1 108 |
| La Baroche | 41 | 13 | 1 282 |
| Val Terbi | 40 | 17 | 2 450 |
| Alle | 36 | 17 | 1 265 |
| Clos du Doubs | 35 | 16 | 1 525 |
| Boncourt | 35 | 14 | 1 120 |
| Courroux | 33 | 13 | 1 839 |
| Basse-Allaine | 30 | 17 | 1 178 |
| Saignelégier | 27 | 18 | 1 533 |
| Fahy | 25 | 13 | 434 |
| Les Breuleux | 22 | 12 | 937 |
| Les Bois | 21 | 10 | 898 |
| Basse-Vendline | 21 | 13 | 800 |
| Boécourt | 17 | 8 | 762 |
| Cornol | 16 | 10 | 760 |
| Courtételle | 15 | 9 | 1 395 |
| Le Bémont (JU) | 14 | 3 | 294 |
| Fontenais | 14 | 7 | 1 248 |
| Courgenay | 14 | 10 | 1 578 |
| Haute-Ajoie | 13 | 9 | 1 267 |
| Courtedoux | 10 | 5 | 603 |
| Vendlincourt | 10 | 4 | 510 |
| Coeuve | 9 | 5 | 579 |
| Damphreux-Lugnez | 8 | 5 | 431 |
| Courchavon | 6 | 4 | 301 |
| Mervelier | 5 | 2 | 426 |
| Rossemaison | 5 | 2 | 404 |
| Les Genevez (JU) | 5 | 4 | 442 |
| Montfaucon | 4 | 4 | 543 |
| Muriaux | 4 | 3 | 432 |
| Movelier | 3 | 1 | 491 |
| Soyhières | 3 | 2 | 351 |
| Bure | 3 | 2 | 666 |
| Grandfontaine | 3 | 1 | 485 |
| Bourrignon | 2 | 2 | 276 |
| Courchapoix | 2 | 2 | 314 |
| Ederswiler | 2 | 1 | 154 |
| Saulcy | 2 | 2 | 246 |
| Les Enfers | 2 | 1 | 138 |
| Lajoux (JU) | 2 | 2 | 550 |
| Saint-Brais | 2 | 2 | 315 |
| Pleigne | 1 | 1 | 444 |
| Châtillon (JU) | 0 | 0 | 315 |
| Mettembert | 0 | 0 | 126 |
| Soubey | 0 | 0 | 317 |
Ce que ce chiffre veut dire — et ne veut pas dire. Un bâtiment « sur un site pollué » est situé sur une parcelle inscrite au cadastre des sites pollués (KBS) : le sol y a probablement ou certainement été pollué (ancienne décharge, site industriel, accident). Le cadastre n'indique ni la nature des polluants, ni l'étendue, ni les coûts — seul un diagnostic d'un bureau spécialisé le fait. À l'inverse, ne pas être inscrit ne garantit pas l'absence de pollution. Ce site fait un screening de 1er niveau, il ne remplace pas l'extrait officiel ni le diagnostic.
Pourquoi ça compte à l'achat. La vente d'un immeuble inscrit au cadastre est soumise à autorisation cantonale préalable (LPE) ; le notaire exige l'extrait et la banque en tient compte. Source : cadastres KBS (geodienste.ch) + fédéraux, millésime 2026-07.
Indiquez l'adresse ou le numéro de parcelle — nous vous disons si elle est inscrite au cadastre et, si besoin, vous mettons en relation avec un bureau d'assainissement pour un diagnostic. Gratuit et sans engagement.
Après l'envoi : réponse de l'éditeur par email sous 2 jours ouvrés (voir mentions légales).
Vous vérifiez des dizaines de parcelles par mois ? Nous proposons une API de screening (adresse/parcelle → statut cadastre) et surtout des alertes sur changements : une parcelle de votre portefeuille qui vient d'être inscrite, radiée ou reclassée. Découvrir l'accès Pro →